Bau- und Leistungsbeschrieb
Prüfen Sie unser Angebot
Sie werden schnell feststellen, dass Sie für Ihr Geld viel Haus bekommen. Dies erreichen wir unter Anderem, indem wir wann immer möglich, regional mit den gleichen Unternehmen zusammenarbeiten. Zudem verfügen unsere Baupartner und wir einen überschaubaren und effizienten Verwaltungsapparat.
Bauen für Morgen
Im vorliegenden Leistungsbeschrieb zeigen wir Ihnen detailliert auf, wo wir welche Materialien verwenden. Damit Sie auch noch in vielen Jahren Freude an Ihrem Traumhaus haben, verwenden wir nur qualitativ hochwertige Produkte, die mehrheitlich über dem Schweizer Standard liegen.
Individuell wie Sie
Ihr Traumhaus planen wir nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und passen das Leistungsangebot individuell auf Ihre Bedürfnisse an.
Haben Sie eine Frage zu einem Produkt oder interessieren Sie sich für einen individuellen Leistungsbeschrieb?
Kontaktieren Sie uns! Gerne zeigen wir Ihnen die Vielzahl an Möglichkeiten für Sie auf.
Arbeiten | Holzbau | Massivbau | |
401 | Baugrubenaushub Humusabtrag und Aushub der Baugrube inkl. Deponie des Materials neben der Baugrube |
||
411 | Kanalisation Kanalisation innerhalb Gebäude bis Ausserkante Fundamentplatte |
||
211 | Baumeisterarbeiten | ||
Betonierte Bodenplatte 20 cm stark, armiert auf Magerbetonsohle | |||
Boden UG: unbeheizte Räume mit Zementüberzug 3 cm / beheizte Räume: Beton, roh, abtaloschiert, zur Aufnahme des Unterlagsboden | |||
Aussenwände Doppelwand-Betonelemente 20 cm stark, armiert und mit Ortbeton ausbetoniert | |||
Innenwände Vollwand-Betonelemente 12 cm stark Beheizte Räume: mit Wärmedämmung | |||
Beton-Einzelfundamente zu Sitzplatzstützen | |||
Kellerfenster mit Lichtschächten, verzinktem Gitterrost und Rostsicherung | |||
Decke über UG 20 cm stark, Beton-Deckenelemente 5 cm stark, armiert und mit Ortbeton 15 cm stark ausbetoniert | |||
Treppe UG – EG in Beton, Belag gemäss Raumbeschrieb | |||
Fassadenmauerwerk in Erd- und Dachgeschoss in Backstein mit Einsteinmauerwerk 15 cm stark und 18 cm Isolation (0,19 W/m2K = Niedrigenergiebereich) | |||
Treppe EG – OG in Beton, Belag gemäss Raumbeschrieb | |||
EG/OG: Unter- und Ummauerung der Badewanne und Duschtasse | |||
211.1 | Gerüste | ||
Fassadengerüst mit Spenglerlauf, ausgeführt entsprechend den Vorschriften | |||
212.1 | Kunststein – Fensterbänke | ||
Glasfaser – Betonbänke zum Streichen | |||
214 | Montagebau in Holz Wände bestehend aus Holzrahmenbau, gehobelt, Schwelle mit Feuchtesperrfolie auf Betonsockel geschraubtWandaufbau von aussen nach innen
Innenwände
Geschossdecke
Oberflächenbehandlung
|
||
214.1 | Zimmermann (Dachkonstruktion) Tragwerkabstützung auf Holzstützen in Aussen- und Zwischenwänden eingebaut, Pfettenquerschnitte entsprechend der statischen BerechnungDachaufbau innen Der Aufbau bei den Varianten Pultdach, Satteldach, Walmdach oder Zeltdach, bei aus- gebauten Räumen unter der Dachkonstruktion, von oben nach unten ist wie folgt:
Dachaufbau aussen
Dachgesimse
Ortabschluss
Oberflächenbehandlung der Dachkonstruktion
Äussere Oberflächenbehandlung Dachverkleidung
|
||
214.7 | Holztreppe Treppe EG bis OG: Freitragende Bolzentreppe in Holz, Treppentritte in Esche oder Buche, gedämpft, parkettverleimt, versiegelt, Teil Häuser mit Wandwange Geländer: Handlauf in Esche oder Buche Natur lackiert mit Senkrechten Holz- oder Chromstahlsprossen |
||
221.2 | Fenster in Kunststoff Fenster in Kunststoff weiss, Verglasung mit 3-fach Isolierglas, 0,7 W/m2K, in allen Räumen kann je 1 Flügel mittels Eingriffbedienungshebel gekippt bzw. schräggestellt werden |
||
221.5 | Aussentüre in Holz
|
||
222 | Spenglerarbeiten Sämtliche konstruktiv erforderliche Arbeiten wie Einlaufblech, Einfassungen, Rinnen, Fallrohre und dgl. in Kupfer oder Titanzink |
||
224 | Bedachungen Bedachung Steildach Ziegellattung, Tonflachschiebeziegel, Standardfarben, First- und Gratausbildung mit halbrunden First- und Gratziegeln, Ortausbildung mit Ortgangziegeln, Ziegel auf Lattung aufgeschraubt Bedachung Pultdach Flachgeneigtes Dach mit Folie wurzelfest und KiesabdeckungTerrasse Abdichtung mit Folie wurzelfest mit Gartenplatten in Splittbettung |
||
226 | Fassadenverputz DIFFUTHERM Holzfaser-Dämmelemente 60 mm auf OSB Holzwerk stoffplatte, gemäss g Vorschriften befestigt, Kombimörtel mit Netzeinbettung auf Holzfaserplatten vollflächig aufgetragen, Netzstösse bis 10 cm überlappend, Wasserabweisender Fassadenputz, Vollabrieb, weiss, 2 bis 3 mm Korngrösse auf Haftgrund aufgetragen |
||
Putzträgerplatte mit Polystyrolplatten PE F 15, Stärke 160 mm auf Backstein geklebt, g Kombimörtel mit Netzeinbettung auf Polystyrolplatten vollflächig aufgetragen, Netzstösse bis 10 cm überlappend, Wasserabweisender Fassadenputz, Vollabrieb, weiss, 2 bis 3 mm Korngrösse auf Haftgrund aufgetragen | |||
228.2 | Sonnenschutz Erd- und Dachgeschoss (ohne separates WC) Verbund-Raffstoren (VR 90), aus therm-lackiertem Aluminium, Führung und Endschienen farblos eloxiert, Standardfarben, Anzahl und Ausführung gemäss Projektplänen des jeweiligen Haustyp Erd- und Dachgeschoss (ohne separates WC) Aluminium Fensterläden festen Lamellen, Oberfläche pulverbeschichtet als fertiges Element, Standardfarben, Anzahl und Ausführung gemäss Projektplänen des jeweiligen Haustyp |
||
23 | Elektroanlagen Kellergeschoss Die einzelnen Räume gemäss Plan des jeweiligen Hauses sind wie folgt installiert: Waschen/Heizung/Technik 1 Anschluss Heizungsanlage, gesondert Fi abgesichert 1 Lampenstelle mit FL-Leuchte in Ausschaltung 1 separate Steckdose 3-fach 1 Anschluss für Waschmaschine 1 Anschluss vorbereitet für Tumbler Vorplatz Treppe zu Erdgeschoss 1 Lampenstelle mit Fassung in Wechselschaltung 1 Steckdose unter Schalter Disponibel 2 Lampenstellen mit FL-Leuchten in Wechselschaltung 1 Steckdose unter Schalter 1 separate Steckdose 3-fach Weitere Räume 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Steckdose unter Schalter 1 separate Steckdose 3-fach Erdgeschoss Die einzelnen Räume sind gemäss Plan des jeweiligen Hauses wie folgt installiert: Hauszugang aussen 1 Lampenstelle in Wechselschaltung 1 Sonneriedrücker mit Gong im Bereich Entrée Entrée/Gang 2 Lampenstellen in Wechselschaltung 1 Steckdose unter Schalter Gäste-WC oder Dusche-WC 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Anschluss Spiegelschrank Abstellraum 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 separate Steckdose 3-fach Wohnen/Essen 2 Lampenstellen in Ausschaltung 1 Lampenstelle in Wechselschaltung 3 separate Steckdosen 3-fach 1 separate Steckdose 3-fach geschaltet 1 Telefonanschluss mit ISDN 1 TV-Anschluss Küche 1 Anschluss für Kochherd 1 Anschluss für hochliegenden Bachkofen 1 Anschluss Kühlschrank 1 Anschluss Geschirrwaschmaschine 1 Anschluss Dampfabzug 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Lampenstelle in Wechselschaltung 3 separate Steckdosen 3-fach Weitere Räume 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Steckdose unter Schalter 2 Steckdosen 3-fach 1 Leerrohr für Telefon- oder TV-Anschluss Ober- und eventuell Dachgeschoss Die einzelnen Räume gemäss Plan des jeweiligen Hauses sind wie folgt installiert: Vorplatz 2 Lampenstellen in Wechselschaltung 3 Taster für Beleuchtung 1 Steckdose unter Taster Dusche-WC oder Bad 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Anschluss Spiegelschrank Elternzimmer 1 Lampenstelle in Wechselschaltung 1 Steckdose unter Schalter 3 Steckdosen 3-fach 1 Telefonanschluss mit ISDN 1 Leerrohr für TV-Anschluss Weitere Räume 1 Lampenstelle in Ausschaltung 1 Steckdose unter Schalter 2 Steckdosen 3-fach 1 Leerrohr für Telefon- oder TV-Anschluss |
||
24 | Heizungsanlage Wärmeerzeugung Für die Wärmeerzeugung wird eine Wärmepumpe eingebaut. Fabrikat, Typ und Leistung werden entsprechend dem Energiebedarf bestimmt Wärmeverteilung Fussboden Heizregister aus SOFT-CALOR Mehrschichtrohr 16/2 diffusionsdicht, inkl. dem erforderlichem Befestigungsmaterial Fussbodenisolation
|
||
25 | Sanitäranlagen Apparate Gemäss separater Liste unseres Lieferanten in weisser Ausführung, Eingerechnetes Apparatebudget gemäss Brotschi-Häuserpreisliste Warmwasser Aufbereitung mit zentralem Elektroboiler 400 Liter. Sanitäre Kalt- und Warmwasserleitungen, Kellerverteilung und Steigstränge in PPR Rohrsystem, Apparateanschlussleitungen in VPA-Kunststoffrohren inkl. Abstell- und Regulierarmaturen, Wasserverteilbatterie, Feinfilter Ablaufleitungen Abwasserleitungen in Kunststoff bis zum Kanalisationsanschluss inkl. der erforderlichen Entlüftungen |
||
251 | Waschautomat Waschmaschine Typ Miele W58-25 CH |
||
258 | Kücheneinrichtung Kollektion nach Wünschen der Bauherrschaft Für die Küche ist ein Betrag gemäss Brotschi-Häuserpreisliste inkl. Granitabdeckungen, Apparate und Zubehör eingerechnet. |
||
271 | Gipserarbeiten | ||
Vorarbeiten Verspachtelungen, Armierungsnetze bei allen Stossfugen bei Gipsfaserplatten in EG, OG sowie Treppenbereich UG |
|||
Abrieb Voranstrich und Fertigabrieb weiss auf alle belegten Wandflächen, Korngrösse 1,5 mm bis 2 mm, Acrylkitfugen bei Innenecken |
|||
(Variante mit Mehrpreis) Spritzputz auf Gipsfaserplatten (Deckenverkleidung), Stösse mit Netz verspachtelt, Voranstrich mit Dispersion Fertigspritzputz |
|||
Backstein- und Kalksandsteinwände in ausgebauten Wohngeschossen mit Grundputz c c und Abrieb zum Streichen, Abrieb-Korngrösse bis 1,5 mm bis 2 mm | |||
Betondecken in ausgebauten Wohngeschossen mit Dispersion-Fertigspritzputz | |||
272 | Metallbauarbeiten Fenster- Balkon- und Terrassengeländer aus verzinkten Vierkantröhren mit vertikalen Rundröhren, Handlauf in Chromstahl geschliffen |
||
273 | Schreinerarbeiten (Innentüren) Untergeschoss Futter und Verkleidung «Moralt Ovitop Samtesche weiss» Röhrenspan, Umlaufende Gummidichtungen, alle Türen mit Drückergarnitur in Zinkdruckguss matt vernickelt Erdgeschoss und Dachgeschoss Futter und Verkleidung «Moralt Ovitop Samtesche weiss» Röhrenspan, umlaufende Gummidichtungen, alle Türen mit Drückergarnitur in Zinkdruckguss matt vernickelt |
||
275 | Schliessanlage Schliesszylinder Kaba-Star für Hauszugang, Aussenseite mit Aufbohrschutz, Innenseite mit Drehknopf, Total 5 Schlüssel |
||
281.0 | Unterlagsböden Untergeschoss: Verbundunterlagsboden aus Sand-Zementüberzug, 30 mm stark Erd- und Dachgeschoss: Anhydrit Fliessestrich, 60 mm stark |
||
281.5 | Plattenarbeiten (Bodenbeläge) Keramische Platten in Nasszonen EG und DG, sowie Entrée, Küche, Wohnen/Essen inkl. ausfugen und elastische Kittfugen und Sockelabschluss, eingerechnetes Plattenbudget gemäss Brotschi-Häuserpreisliste |
||
281.7 | Bodenbeläge Holz (Laminat) Schwimmend verlegter Laminat in allen Räumen im Dachgeschoss mit In & Out Technik, Trennlage mit Vlies, Sockelleiste als Abschluss, eingerechnetes Laminatbudget gemäss Brotschi-Häuserpreisliste |
||
282.4 | Plattenarbeiten (Wände) Keramische Platten in Nasszonen EG und DG, sowie Küche inkl. ausfugen und elastische Kittfugen, Apparate-Rückwände: Plattenbelag 120 cm hoch und in Duschbereich 200 cm, in Küche Plattenbelag 60 cm hoch über Küchenkombination, eingerechnetes Plattenbudget gemäss Brotschi-Häuserpreisliste |
||
285 | Malerarbeiten Ausbesserungsarbeiten an fertig montierten Bauteilen und eventuelle Zuputzarbeiten |
||
287 | Baureinigung Die Brotschi Hausbau übergibt das fertiggestellte Bauwerk in gereinigtem Zustand |
||
291 | Honorare Architektur: Planung und Bauleitung
|
||
292 | Honorare Ingenieur: Berechnung der Stahlbetonarbeiten |